设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
网站首页 公司简介 产品介绍 行业新闻 荣誉资质 联系我们
叠螺脱水机
构造原理
技术优势
运行流程
产品比较
成本分析
规格参数
全自动絮凝剂加药装置
螺旋给料输送机
 
地  址:宜兴市教育西路国际经贸大厦1001室
联系人:瞿经理
手  机:13901532030
电  话:0510-87064466
传  真:0510-81702166
规格参数
您现在的位置:网站首页 > 规格参数
各部位名称


选型参照

机型 ds标准处理量 污泥处理量
低浓度→高浓度 2000mg/l 5000mg/l 10000mg/l 20000mg/l 25000mg/l 50000mg/l
es101 ~3kg/h ~5kg/h ~1.5m3/h ~0.6m3/h ~0.5m3/h ~0.25m3/h ~0.2m3/h ~0.1m3/h
es131 ~6kg/h ~10kg/h ~3m3/h ~1.2m3/h ~1m3/h ~0.5m3/h ~0.4m3/h ~0.2m3/h
es132 ~12kg/h ~20kg/h ~6m3/h ~2.4m3/h ~2m3/h ~1m3/h ~0.8m3/h ~0.4m3/h
es202 ~18kg/h ~30kg/h ~9m3/h ~3.6m3/h ~3m3/h ~1.5m3/h ~1.2m3/h ~0.6m3/h
es301 ~30kg/h ~50kg/h ~15m3/h ~6m3/h ~5m3/h ~2.5m3/h ~2m3/h ~1m3/h
es302 ~60kg/h ~100kg/h ~30m3/h ~12m3/h ~10m3/h ~5m3/h ~4m3/h ~2m3/h
es303 ~90kg/h ~150kg/h ~45m3/h ~18m3/h ~15m3/h ~7.5m3/h ~6m3/h ~3m3/h
es352 ~120kg/h ~200kg/h ~60m3/h ~24m3/h ~20m3/h ~10m3/h ~8m3/h ~4m3/h
es353 ~180kg/h ~300kg/h ~90m3/h ~36m3/h ~30m3/h ~15m3/h ~12m3/h ~6m3/h

● 污泥处理量=ds标准处理量÷污泥浓度(ds是指绝干污泥)

规格尺寸

机型 螺旋轴规格
泥饼排出口
离地面距离(mm)
机械尺寸(mm) 净重 运行重量
es101 ¢100×1 215 1816  756 1040  190kg 280kg 
es131 ¢130×1 250 1969 756 1040 205kg 300kg
es132 ¢130×2 250 2069 910 1040 275kg 420kg
es202 ¢200×2 350 2500 935 1270 470kg 680kg
es301 ¢300×1 495 3255 985 1600 820kg 1230kg
es302 ¢300×2 495 3455 1295 1600 1350kg 2050kg
es303 ¢300×3 495 3605 1690 1600 1820kg 2810kg
es352 ¢350×2 585 4140 1550 2250 2450kg 3400kg
es353 ¢350×3 585 4420 2100  2250 3350kg  4850kg

● 规格更新不预先通告,设计时请索取图纸。

运行条件

机型 电机功率(kw) 清洗用水压 清洗用水量(l/h) 维护频度 易损件更换周期(年)
螺旋轴 搅拌机 合计 螺旋轴 活动环
es101 0.1 0.1 0.2 0.1kpa

0.2kpa
(无须配备高
压冲洗装置)
24 5分钟/天 3.4 1.7
es131 0.1 0.1 0.2 24 3.4 1.7
es132 0.2 0.1 0.3 48 3.4 1.7
es202 0.4 0.4 0.8 64 3.4 1.7
es301 0.4 0.4 0.8 40 11 3.4
es302 0.8 0.4 1.2 80 11 3.4
es303 1.2 0.75 1.95 120 11 3.4
es352 3.0 0.75 3.75 144 11 3.4
es353 4.5 1.5 6.0 216 11 3.4
● 易损品更换时间是个大概数值,在实际运行过程中,污泥的种类、处理的方式、运行调整状况以及每天的运行时间,都会影响易损件的更换周期。(易损件更换周期以365天/年,8小时/天的运行时间来计算的。)

  
主营产品:污泥脱水机,叠螺脱水机 地址:宜兴市教育西路国际经贸大厦1001室  电话:0510-87064466  传真:0510-81702166  手机:13901532030
版权所有(C)2010 宜兴贝特分离技术有限公司 All Rights Reserved.  ICP备:苏ICP备10231091号-1  技术支持:易达网络  

苏公网安备 32028202000369号